Yêu cầu bắt buộc: Sử dụng Flutter ngôn ngữ dart, Sử dụng database SQLite để lưu trữ trên điện thoại, Sử dụng Rest API C# net core 10 + SQL Server để lưu trữ liệu liệu.
Lưu ý: Sinh viên sử dụng công nghệ khác sẽ không được tính điểm
| Chức năng | Yêu cầu | Điểm |
|---|---|---|
| Nhóm xác thực người dùng | Tổng 2.25 điểm + 1 điểm dùng API | |
| Đăng ký người dùng | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Đăng nhập | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Đổi mật khẩu | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Quản lý member | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Quản lý role người dùng | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Chức năng thoát (logout) | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Phân quyền cho người dùng (Member và Admin) | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Xác thực người dùng qua email | Điểm cộng | 0.5 điểm |
| Quên mật khẩu | Điểm cộng | 0.5 điểm |
| Đăng nhập bằng gmail, facebook, zalo | Điểm cộng | 3 * 0.5 điểm |
| Quản lý doanh mục dành cho admin | Tổng 1.25 điểm + 0.5 điểm dùng API | |
| Hiển thị doanh mục | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Thêm doanh mục | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Xóa doanh mục | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Kiểm tra doanh mục có tồn tại sản phẩm trước khi xóa | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Sửa doanh mục | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Upload hình ảnh xử lý cả 3 trường hợp (Thêm, Xóa, Sửa) | điểm cộng | 0.75 điểm |
| Quản lý sản phẩm theo từng doanh mục Phải có upload file và phân trang |
Tổng 2 điểm + 0.75 điểm dùng API | |
| Hiển thị sản phẩm có phân trang | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Thêm sản phẩm (phải có upload hình ảnh) | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Xóa sản phẩm (phải xóa hình ảnh kèm theo) | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Sửa sản phẩm (nếu upload ảnh mới phải xóa ảnh cũ) | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Kiểm tra sản phẩm có trong đơn hàng trước khi xóa | Điểm cộng | 0.5 điểm |
| Hiển thị sản phẩm trên trang chủ | Tổng 1.75 điểm + 0.5 điểm dùng API | |
| Hiển thị danh mục sản phẩm | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Hiển thị sản phẩm mới nhất có phân trang trên trang chủ | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Hiển thị sản phẩm theo doanh mục (có phân trang + 0.25 điểm) | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Tìm kiếm sản phẩm (có phân trang + 0.25 điểm) | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Hiển thị chi tiết sản phẩm | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Hiển thị sản phẩm liên quan (có phân trang + 0.25 điểm) | Điểm cộng | 0.25 điểm |
| Quản lý giỏ hàng | Tổng 2.5 điểm + 1 điểm dùng API | |
| Đặt button thêm giỏ hàng | Bắt buộc | 0.25 |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Hiển thị số lượng sản phẩm trên icon giỏ hàng | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Hiển thị giỏ hàng | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Cập nhật số lượng trên giỏ hàng | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Xóa sản phẩm trên giỏ hàng | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Chức năng đặt hàng (checkout) | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Chức năng hiển thị chi tiết đơn hàng | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Chức năng tìm kiếm đơn hàng | Điểm cộng | 0.25 điểm |
| Chức năng thanh toán online VNPayment, VietQR | điểm cộng | 2 * 0.5 điểm |
| Quản lý đơn hàng (admin) | Tổng 0.75 điểm + 0.25 điểm dùng API | |
| Hiển thị danh sách đơn hàng | Bắt buộc | 0.25 điểm |
| Cập nhật trạng thái đơn hàng | Bắt buộc | 0.5 điểm |
| Tìm kiếm đơn hàng | Điểm cộng | 0.25 điểm |
| Lọc đơn hàng theo ngày | Điểm cộng | 0.25 điểm |
Lưu ý: Ngoài các chức năng trên sinh viên phải giải trình để tính theo điểm chức năng tương đương