Confederation
| ID | Name | Logo |
| AFC | Châu Á |  |
| CAF | Châu Phi |  |
| CONCACAF | Bắc & Trung Mỹ |  |
| CONMEBOL | Nam Mỹ |  |
| OFC | Châu Đại Dương |  |
| UEFA | Châu Âu |  |
Country
| ID | Tên quốc gia | Logo (Flag) | Confederation |
| USA | United States |  | CONCACAF |
| MEX | Mexico |  | CONCACAF |
| CAN | Canada |  | CONCACAF |
| CRC | Costa Rica |  | CONCACAF |
| PAN | Panama |  | CONCACAF |
| JAM | Jamaica |  | CONCACAF |
| ARG | Argentina |  | CONCACAF |
| BRA | Brazil |  | CONCACAF |
| URU | Uruguay |  | CONCACAF |
| COL | Colombia |  | CONCACAF |
| ECU | Ecuador |  | CONCACAF |
| PER | Peru |  | CONCACAF |
| FRA | France |  | UEFA |
| GER | Germany |  | UEFA |
| ENG | England |  | UEFA |
| ESP | Spain |  | UEFA |
| POR | Portugal |  | UEFA |
| NED | Netherlands |  | UEFA |
| BEL | Belgium |  | UEFA |
| ITA | Italy |  | UEFA |
| CRO | Croatia |  | UEFA |
| SUI | Switzerland |  | UEFA |
| DEN | Denmark |  | UEFA |
| SWE | Sweden |  | UEFA |
| POL | Poland |  | UEFA |
| TUR | Turkey |  | UEFA |
| UKR | Ukraine |  | UEFA |
| CZE | Czech Republic |  | UEFA |
| JPN | Japan |  | AFC |
| KOR | South Korea |  | AFC |
| IRN | Iran |  | AFC |
| KSA | Saudi Arabia |  | AFC |
| AUS | Australia |  | AFC |
| QAT | Qatar |  | AFC |
| IRQ | Iraq |  | AFC |
| UZB | Uzbekistan |  | AFC |
| JOR | Jordan |  | AFC |
| MAR | Morocco |  | CAF |
| SEN | Senegal |  | CAF |
| EGY | Egypt |  | CAF |
| ALG | Algeria |  | CAF |
| GHA | Ghana |  | CAF |
| NGA | Nigeria |  | CAF |
| CIV | Ivory Coast |  | CAF |
| CMR | Cameroon |  | CAF |
| TUN | Tunisia |  | CAF |
| MLI | Mali |  | CAF |
| NZL | New Zealand |  | OFC |
| Group |
Country Code |
| A | MEX |
| A | RSA |
| A | KOR |
| A | CZE |
| B | CAN |
| B | BIH |
| B | QAT |
| B | SUI |
| C | BRA |
| C | MAR |
| C | HAI |
| C | SCO |
| D | USA |
| D | PAR |
| D | AUS |
| D | TUR |
| E | GER |
| E | CIV |
| E | ECU |
| E | CUW |
| F | NED |
| F | JPN |
| F | SWE |
| F | TUN |
| G | BEL |
| G | EGY |
| G | IRN |
| G | NZL |
| H | ESP |
| H | CPV |
| H | KSA |
| H | URU |
| I | FRA |
| I | SEN |
| I | IRQ |
| I | NOR |
| J | ARG |
| J | ALG |
| J | AUT |
| J | JOR |
| K | POR |
| K | COD |
| K | UZB |
| K | COL |
| L | ENG |
| L | CRO |
| L | GHA |
| L | PAN |
Kết quả đầy đủ vòng bảng (6 trận mỗi bảng)
Group A
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| MEX | RSA | 2 | 0 | Azteca |
| KOR | CZE | 2 | 1 | Seoul |
| MEX | KOR | 1 | 1 | Azteca |
| RSA | CZE | 0 | 2 | Cape Town |
| MEX | CZE | 3 | 1 | Azteca |
| RSA | KOR | 1 | 2 | Johannesburg |
Group B
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| CAN | BIH | 1 | 1 | Toronto |
| SUI | QAT | 3 | 0 | Doha |
| CAN | SUI | 0 | 2 | Vancouver |
| BIH | QAT | 2 | 1 | Sarajevo |
| CAN | QAT | 2 | 2 | Toronto |
| BIH | SUI | 1 | 3 | Zurich |
Group C
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| BRA | MAR | 2 | 1 | Rio |
| SCO | HAI | 1 | 0 | Glasgow |
| BRA | SCO | 2 | 0 | Rio |
| MAR | HAI | 1 | 1 | Casablanca |
| BRA | HAI | 3 | 0 | Rio |
| MAR | SCO | 2 | 2 | Rabat |
Group D
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| USA | PAR | 2 | 1 | New York |
| AUS | TUR | 1 | 0 | Sydney |
| USA | AUS | 1 | 1 | Los Angeles |
| PAR | TUR | 0 | 2 | Asuncion |
| USA | TUR | 2 | 2 | Chicago |
| PAR | AUS | 1 | 1 | Paraguay |
Group E
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| GER | ECU | 3 | 1 | Berlin |
| CIV | CUW | 2 | 0 | Abidjan |
| GER | CIV | 2 | 1 | Munich |
| ECU | CUW | 1 | 1 | Quito |
| GER | CUW | 4 | 0 | Berlin |
| ECU | CIV | 1 | 2 | Guayaquil |
Group F
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| NED | SWE | 2 | 1 | Amsterdam |
| JPN | TUN | 2 | 0 | Tokyo |
| NED | JPN | 1 | 1 | Rotterdam |
| SWE | TUN | 2 | 2 | Stockholm |
| NED | TUN | 3 | 1 | Amsterdam |
| SWE | JPN | 1 | 2 | Gothenburg |
Group G
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| BEL | NZL | 5 | 1 | Brussels |
| EGY | IRN | 1 | 1 | Cairo |
| BEL | EGY | 2 | 0 | Antwerp |
| NZL | IRN | 0 | 2 | Auckland |
| BEL | IRN | 3 | 1 | Brussels |
| NZL | EGY | 1 | 2 | Wellington |
Group H
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| ESP | URU | 1 | 0 | Madrid |
| CPV | KSA | 1 | 1 | Praia |
| ESP | CPV | 2 | 0 | Barcelona |
| URU | KSA | 1 | 2 | Montevideo |
| ESP | KSA | 2 | 1 | Madrid |
| URU | CPV | 2 | 0 | Montevideo |
Group I
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| FRA | IRQ | 3 | 1 | Paris |
| NOR | SEN | 3 | 2 | Oslo |
| FRA | NOR | 2 | 2 | Lyon |
| IRQ | SEN | 1 | 2 | Baghdad |
| FRA | SEN | 1 | 1 | Paris |
| IRQ | NOR | 0 | 2 | Basra |
Group J
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| ARG | AUT | 2 | 0 | Buenos Aires |
| ALG | JOR | 2 | 1 | Algiers |
| ARG | ALG | 1 | 1 | Cordoba |
| AUT | JOR | 2 | 0 | Vienna |
| ARG | JOR | 3 | 1 | Buenos Aires |
| AUT | ALG | 1 | 2 | Salzburg |
Group K
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| POR | COD | 2 | 1 | Lisbon |
| COL | UZB | 1 | 1 | Bogota |
| POR | COL | 2 | 2 | Porto |
| COD | UZB | 1 | 0 | Kinshasa |
| POR | UZB | 3 | 1 | Lisbon |
| COD | COL | 0 | 2 | Kinshasa |
Group L
| Team 1 | Team 2 | Result 1 | Result 2 | Stadium |
| ENG | PAN | 2 | 0 | London |
| CRO | GHA | 2 | 1 | Zagreb |
| ENG | CRO | 1 | 1 | Manchester |
| PAN | GHA | 0 | 2 | Panama City |
| ENG | GHA | 3 | 2 | London |
| PAN | CRO | 1 | 2 | Panama City |
Kết quả vòng 1 (kèm Wins / Draws / Losses)
Group A
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| MEX | 2 | 1-0-0 | RSA | 0 | 0-0-1 |
| KOR | 2 | 1-0-0 | CZE | 1 | 0-0-1 |
Group B
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| CAN | 1 | 0-1-0 | BIH | 1 | 0-1-0 |
| SUI | 3 | 1-0-0 | QAT | 0 | 0-0-1 |
Group C
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| BRA | 2 | 1-0-0 | MAR | 1 | 0-0-1 |
| SCO | 1 | 1-0-0 | HAI | 0 | 0-0-1 |
Group D
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| USA | 2 | 1-0-0 | PAR | 1 | 0-0-1 |
| AUS | 1 | 1-0-0 | TUR | 0 | 0-0-1 |
Group E
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| GER | 3 | 1-0-0 | ECU | 1 | 0-0-1 |
| CIV | 2 | 1-0-0 | CUW | 0 | 0-0-1 |
Group F
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| NED | 2 | 1-0-0 | SWE | 1 | 0-0-1 |
| JPN | 2 | 1-0-0 | TUN | 0 | 0-0-1 |
Group G
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| BEL | 5 | 1-0-0 | NZL | 1 | 0-0-1 |
| EGY | 1 | 0-1-0 | IRN | 1 | 0-1-0 |
Group H
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| ESP | 1 | 1-0-0 | URU | 0 | 0-0-1 |
| CPV | 1 | 0-1-0 | KSA | 1 | 0-1-0 |
Group I
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| FRA | 3 | 1-0-0 | IRQ | 1 | 0-0-1 |
| NOR | 3 | 1-0-0 | SEN | 2 | 0-0-1 |
Group J
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| ARG | 2 | 1-0-0 | AUT | 0 | 0-0-1 |
| ALG | 2 | 1-0-0 | JOR | 1 | 0-0-1 |
Group K
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| POR | 2 | 1-0-0 | COD | 1 | 0-0-1 |
| COL | 1 | 0-1-0 | UZB | 1 | 0-1-0 |
Group L
| Team 1 | Score | W-D-L |
Team 2 | Score | W-D-L |
| ENG | 2 | 1-0-0 | PAN | 0 | 0-0-1 |
| CRO | 2 | 1-0-0 | GHA | 1 | 0-0-1 |