Chọn các thuật toán KMean, DBSCAN để chạy các tập dữ liệu dưới đây
| Số thứ tự | Dataset | Type |
|---|---|---|
| 0 | abalone.csv | Cluster |
| 1 | accidents_hard.csv | Cluster |
| 2 | babies.csv | Cluster |
| 3 | airbnb.csv | Cluster |
| 4 | ames.csv | Cluster |
| 5 | autos.csv | Cluster |
| 6 | big4_financial_risk_compliance.csv | Cluster |
| 7 | bike-sharing.csv | Cluster |
| 8 | concrete.csv | Cluster |
| 9 | Country_Dataset.csv | Cluster |
| 10 | customer.csv | Cluster |
| 11 | housing.csv | Cluster |
| 12 | movielens1m.csv | Cluster |
| 13 | Wholesale customers data.csv | Cluster |
| 14 | wine-clustering.csv | Cluster |
| 15 | california_wildfire_damage.csv | Cluster |
| 16 | Travels | Cluster |
| 17 | cc_general.csv | Cluster |
| 18 | internet_usage | Cluster |
| 19 | diabetes_dataset | Cluster |
| 20 | Country-data.xls | Cluster |
| 21 | Sentiments | Text |
| 22 | Sentiments train-test | Text |
| 23 | Spam | Text |
| 24 | Tweeter Spam | Text |
| 25 | Vietnam Spam | Text |
| 26 | Comments | Text |
| 27 | Tweeter Sentiment | Text |
| 28 | IMDB Dataset | Text |
| 29 | Sentiment Company | Text |
| 30 | Finance Sentiment | Text |
| 31 | Sentiment Analysis for Mental Health | Text |
| 32 | Sentiment movie reviews | Text |
| 33 | Football Sentiment Analysis | Text |
| 34 | Food Reviews | Text |
Ví dụ: 1250080225 % 31 = 16, sinh viên sẽ chọn đề số 16 ở trên